レプトンセッターは、ワーク材質に対応した各種材質をご用意し、
電子部品製造向けをはじめ、品質安定と高耐久性をかわれて、
幅広いお客様に高い評価を得ています。
レプトン独自の新成形法より生み出されるバリエーション豊かなセッターは、
優れた耐熱衝撃性、耐蝕性を兼ね備え、
豊富な材質・気孔率・各種形状で幅広く対応致します。
また、セッターの理想を追求した多穴セッターは、電子部品焼成に革命をもたらしました。
アルミナ、ムライト、ジルコニア、コージェライト、イットリア、マグネシアなど、
緻密体から各種ポーラス体まで豊富に取り揃えております。
*表面コート、表面形状などお問い合わせください。
製品名 | 材質 | 組成 | かさ比重 | 気孔率 | 曲げ強度 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016 | アルミナ | 99.99% | 3.9 | 0% | 400MPa | 高純度アルミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | アルミナ | 99.6% | 3.9 | 0% | 392MPa | 緻密・高純度アルミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | アルミナ | 99.6% | 3.2 | 11% | 255MPa | ポーラス・高純度アルミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | アルミナ | 99.6% | 1.5 | 63% | 7MPa | 高気孔率アルミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | アルミナ | 99.6% | 1.8 | 55% | 22MPa | 高気孔率アルミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | アルミナ | 99.6% | 2.6 | 35% | 56MPa | 中気孔率アルミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | ムライト | アルミナ93% | 2.6 | 28% | 13MPa | 高温ベント・耐スポール性良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
632 | ムライト | アルミナ80% | 1.5 | 56% | 27MPa | 中気孔率ムライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
663 | ムライト | アルミナ80% | 2.4 | 29% | 25MPa | 汎用ムライトセッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
683 | ムライト | アルミナ80% | 2.3 | 30% | 28MPa | 耐スポール性向上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | ジルコニア | Y2O3 3mol | 4.1 | 30% | 96MPa | 低気孔率ジルコニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
835 | ジルコニア | CaO 4wt% | 3.3 | 43% | 22MPa | 中気孔率ジルコニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
837 | ジルコニア | CaO 4.4wt% | 4.2 | 27% | 18MPa | 低気孔率ジルコニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | マグネシアスピネル | マグネシアスピネル | 3.3 | 4% | 160MPa | マグネシアスピネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | マグネシアスピネル | マグネシアスピネル | 2.4 | 30% | 60MPa | マグネシアスピネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
922 | イットリア | 99.9% | 2 | 60% | 7MPa | 高純度イットリアポーラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | イットリア | 99.9% | 2.2 | 55% | 18MPa | 高純度イットリアポーラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
951 | コージェライト | コージェライト | 1.2 | 50% | 20MPa | コージェライト質 |
※保証値ではありません
多孔質セラミックスの気孔構造をオープン化し、通気抵抗を小さくしたシリーズです。
*フィルター、バキュームチャック用途にも対応しています。
製品名 | 材質 | 組成 | かさ比重 | 気孔率 | 曲げ強度 | 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | アルミナ | 94% | 1.9 | 51% | 45MPa | フィルター用途(4μm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | アルミナ | 92% | 2.1 | 46% | 38MPa | 中心気孔径30μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621 | アルミナ | 80% | 1.4 | 59% | 11MPa | フィルター用途(60μm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | アルミナ | 90% | 2.7 | 34% | 70MPa | 黒色通気性 中心気孔径20μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※保証値ではありません
雰囲気置換性、脱脂性良好。アルミナ、ムライトをご用意。
穴径、ピッチ、穴形状はもちろんジルコニアコートも可能です。
※保証値ではありません
品名 | MH136 |
---|---|
材質 | アルミナ |
純度 | アルミナ99.6% |
嵩比重 | 3.9 |
開気孔率 | 0% |
曲げ強度 | 392MPa |
品名 | MHEXP490 |
---|---|
材質 | ムライト |
純度 | アルミナ80% |
嵩比重 | 2.3 |
開気孔率 | 30% |
曲げ強度 | 28MPa |
品名 | MHEXP490Z |
---|---|
材質 | ムライト + ジルコニアコート |
純度 | アルミナ80% |
嵩比重 | 2.3 |
開気孔率 | 30% |
曲げ強度 | 28MPa |